CATÁLOGO DE EQUIPOS DREVE
| IMAGEN | EQUIPO | CODIGO | PRECIO | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|
Ball burr, O.D.: 1.2 mm | O-900 | - | ||
Ball burr, O.D.: 1.6 mm | O-901 | - | ||
Ball burr, O.D.: 1.8 mm | O-902 | - | ||
Ball burr, O.D.: 2.1 mm | O-903 | - | ||
Ball burr, O.D.: 2.7 mm | O-904 | - | ||
Ball burr, O.D.: 3.1 mm | O-905 | - | ||
Ball burr, O.D.: 3.5 mm | O-906 | - | ||
Base para cuff forms O.D.: 40 mm, 1 piece | O-421 | - | ||
Base para cuff forms O.D.: 35 mm, 1 piece | O-422 | - | ||
Base para cuff forms O.D.: 26 mm, 1 piece | O-425 | - | ||
Base para cuff forms O.D.: 50 mm, 1 piece | O-426 | - | ||
Biopor AB fluorescent 8 x 48 ml cartucho doble amarillo fluorescente | O-28700 | - | ||
Biopor AB fluorescent 8 x 48 ml cartucho doble verde fluorescente | O-28701 | - | ||
Biopor AB fluorescent 8 x 48 ml cartucho doble azul fluorescente | O-28702 | - | ||
Biopor AB fluorescent 8 x 48 ml cartucho doble magenta fluorescente | O-28703 | - | ||
Biopor AB fluorescent 8 x 48 ml cartucho doble rojo fluorescente | O-28704 | - | ||
Biopor AB fluorescent 8 x 48 ml cartucho doble naranja fluorescente | O-28705 | - | ||
Biopor AB RT Lacquer Transparente (Polimeriza a temperatura ambiente) 1 x 48 ml cartucho doble | O-0834 | - | ||
Biopor AB UV Lacquer Transparente (Polimeriza con luz UV) 1 x 48 ml cartucho doble | O-0831 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x 48 ml cartucho doble transparente | O-28200 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x 48 ml cartucho doble rojo transparente | O-28201 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x 48 ml cartucho doble Lilac | O-28202 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x 48 ml cartucho doble naranja | O-28203 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x 8 ml cartucho doble rojo | O-28212 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x 48 ml cartucho doble azul | O-28222 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x 48 ml cartucho doble amarillo | O-28232 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x 48 ml cartucho doble verde | O-28242 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x 48 ml cartucho doble negro | O-28252 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x 48 ml cartucho doble blanco | O-28262 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x 48 ml cartucho doble beige | O-28272 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 8 x doble cartucho 2 x 24 ml Marron oscuro (color especial) | O-28291 | - | ||
Biopor AB, 40 Shore A 9 x doble cartucho 2 x 24 ml Marron medio (color especial) | O-28292 | - | ||
Biopor Lacquer 250 ml Laca para Biopor | O-106 | - | ||
Bombillo UV, 18 Watt Para Polylux 1000/1000 N | 51507 | - | ||
Bombillo UV, 36 Watt Para Polylux 2000/3000 | 51503 | - | ||
Bombillo UV, 7 Watt Para Polylux Carousel III | 51519 | - | ||
Bombillo UV, 9 Watt Para Polylux 500 | 51514 | - | ||
Cuff Forms O.D.: 50 mm, 25 pcs | O-411 | - | ||
Cuff Forms O.D.: 40 mm, 25 pcs | O-416 | - | ||
Cuff Forms O.D.: 35 mm, 25 pcs | O-417 | - | ||
Cuff Forms O.D.: 26 mm, 50 pcs | O-420 | - | ||
Cutter conically shaped O. D.: 4.5 mm | O-915 | - | ||
Cutter cylindric O.D.: 6.0 mm | O-920 | - | ||
Cutter globular shaped O.D.: 8.0 mm | O-913 | - | ||
Cutter lank O.D.: 5.0 mm, conically shaped | O-916 | - | ||
Cutter pear shaped O.D.: 5.0 mm | O-917 | - | ||
Cutter pointed cone-shaped O.D.: 6.0 mm | O-918 | - | ||
Cutter pointed cone-shaped O.D.: 8.0 mm | O-919 | - | ||
Cutter small conically shaped, O.D.: 4.0 mm | O-914 | - | ||
Desol, 250 ml Diluidor de lacas de silicona | O-086 | - | ||
Fotofix Pegamento para faceplates 20 ml transparente | O-480 | - | ||
Fotoflex 3 500 g beige opaco | O-4393 | - | ||
Fotogel, 6 kg Fotogel para impresión negativa | O-448 | - | ||
Fotoplast 500 g transparente | O-4821 | - | ||
Fotoplast Gel 20 ml rojo transparente | O-44612 | - | ||
Fotoplast Gel 20 ml azul transparente | O-44622 | - | ||
Fotoplast Gel 20 ml opaco H (amarillento) | O-44651 | - | ||
Fotoplast Gel 20 ml transparente | O-44691 | - | ||
Fotoplast Gel 80 ml transparente | O-44791 | - | ||
Fotoplast Lacquer 3, 20 ml Laca para fotoplast 20 ml | O-496 | - | ||
Fotoplast Lacquer 3, 250 ml Laca para fotoplast 250 ml | O-498 | - | ||
Fotoplast Lacquer 3, 50 ml Laca para fotoplast 50 ml | O-497 | - | ||
Fotoplast S hard 250 gr transparente | O-43200 | - | ||
Fotoplast S hard 250 g rojizo transparente | O-43201 | - | ||
Fotoplast S hard 500 g transparente | O-43300 | - | ||
Fotoplast S hard 500 g rojizo transparente | O-43301 | - | ||
Fotoplast S hard 1 kg transparente | O-43400 | - | ||
Fotoplast S hard 1 kg rojizo transparente | O-43401 | - | ||
Fotoplast S IO 100 g opaco H (amarillento) | O-4361 | - | ||
Fotoplast S IO 500 g opaco H (amarillento) | O-437 | - | ||
Fotoplast S IO 100 g rojo transparente | O4822 | - | ||
Fotoplast S IO 500 g rojo transparente | O-4823 | - | ||
Fotoplast S IO 100 g azul transparente | O-4824 | - | ||
Fotoplast S IO 500 g azul transparente | O-4825 | - | ||
Fotoplast S IO 500 g opaco B (Café) | O-4852 | - | ||
Fotoplast S IO 500 g opaque T (Beige) | O-4854 | - | ||
Glusil, 20 ml Adhesive primer | O-076 | - | ||
Glysol, 1.0 l | O-450 | - | ||
Glysol, 250 ml | O-449 | - | ||
Klarsil H Silicona para impresión negativa = 2 x 1 litro | O-601 | - | ||
Lacquer B, 20 ml Laca para silicona 20 ml | O-309 | - | ||
Lacquer B, 250 ml Laca 250 ml | O-082 | - | ||
Lacquer B, 50 ml Laca 50 ml | O-081 | - | ||
Mixing canulas, 100 pcs Canulas I.D.: 5,4 mm (bolsa de 100) | O-321 | - | ||
NanoScreen Lacquer Laca de cobertura Nano 20 ml | O-4942 | - | ||
NanoScreen Lacquer Laca de cobertura Nano 250 ml | O-4946 | - | ||
NanoScreen Lacquer, 30 ml Laca de cobertura Nano 50 ml | O-4945 | - | ||
NanoScreen Soft Laca 20 ml | O-0801 | - | ||
NanoScreen Soft Laca 50 ml | O-0802 | - | ||
NanoScreen Soft Laca 250 ml | O-0803 | - | ||
Otoferm Protect azul opaco, 2 x 100 ml, A + B | O-17402 | - | ||
Otoferm Protect beige opaco, 2 x 100 ml, A + | O-17403 | - | ||
Otoferm Protect rojo opaco, 2 x 100 ml, A+B | O-17401 | - | ||
Otoform A flex Material de impresión - 8 cartuchos dobles 2 x 24 ml | O293 | - | ||
Otoform Ak 2 x 800 g potes, A + B (incluye cucharas) | O-452 | - | ||
Otoform Ak 8 x S 50 cartuchos dobles (2x25 ml A + B) | O-4545 | - | ||
Otoform Ak 2 x 5 kg, A + B | O-456 | - | ||
Oval cutter O.D.: 5.0 mm | O-911 | - | ||
Oval cutter O.D.: 8.0 mm | O-912 | - | ||
Oval cutter, O.D.: 7.0 mm | O-921 | - | ||
Pistola injectora Para cartuchos dobles de 48 ml | O-150 | - | ||
Pistola injectora DS 50 | O-1502 | - | ||
Polylux 100 set Horno UV con rotor (turning motor) | O-405-A | - | ||
Polylux 1000 N Horno ultravioleta Voltage : 115 Volt / 60 Hz | O-4022-A | - | ||
Polylux 2000 Horno ultravioleta 115 Volt / 60 Hz | O-400-A | - | ||
Polylux 500 Horno Ultravioleta Voltage: 115 Volt / 60 Hz | O-403-A | - | ||
Protective Glasses Gafas protectoras "Uvex Skyper" | O-379 | - | ||
SK 87 silicone glue, 20 gr Pega para silicona | O-087 | - | ||
Thermasoft Lacquer, 250 ml Laca para Thermasoft | O-4453 | - | ||
Thermosoft 250 g transparente | O-46600 | - | ||
Thermosoft 250 g rojizo transparente | O-46601 | - | ||
Thermosoft 500 g transparente | O-46700 | - | ||
Thermosoft 500 g rojizo transparente | O-46701 | - | ||
Thermosoft Lacquer, 20 ml Laca para Thermosoft | O-4433 | - | ||
Thermosoft Lacquer, 50 ml Laca para Thermasoft | O-4443 | - | ||
Tubo de silicona 2.0 x 3.0 mm, 1 m | O-202-1 | - | ||
Tubo de silicona 2.0 x 3.0 mm, 10 m | O-202-10 | - | ||
Tubo silicona 2.0 x 3.0 mm, 1 m | O-202-1 | - | ||
Tubo Tygon 2.0 x 3.0 mm, 10 metros | O-200-10 | - | ||
Tubo Tygon 2.0 x 3.0 mm, 50 metros | O-200-50 | - | ||
Tubo tygon 2.0 x 4.0 mm, 1 m | O-203-1 | - | ||
Tubo tygon 2.0 x 4.0 mm, 10 m | O-203-10 | - | ||
Tubo tygon 2.0 x 4.0 mm, 50 m | O-203-50 | - |








